募集職種 | 介護職員(施設系) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 介護老人保健施設における介護業務(80床) *入浴介助、食事介助、排泄介助、レクリエーションなど 例)1日の流れ(日勤) 9:00 申し送り 9:30 入浴介助 12:00 昼食食事介助 14:00 レクリエーション 15:00 おやつ介助 17:00 夕食食事介助 ※上記の業務は日勤の一例です。 ※フロアによって内容が異なります。 「変更範囲:なし」 |
施設形態 | 介護老人保健施設 |
求める人材 |
[必要な免許・資格] 未選択: 未選択: 未選択: [学歴] 不問 |
採用人数 | 1人 |
基本給 | [基本給(月額平均)または時間額] 147,800円〜177,400円 |
定期的に 支払われる手当 |
処遇改善手当 46,000 円〜60,000 円 |
賞与 | あり (4ヶ月分/2回) |
昇給 | あり |
就業時間 | (1)9時00分〜18時00分 (2)7時00分〜16時00分 (3)10時00分〜19時00分 |
時間外労働 | あり |
休憩時間 | 90分 |
休日・休暇 | [休日] その他[週休二日制] 毎 週[年間休日数] 108日
|
年齢制限 | 年齢制限 あり(18歳 〜 59歳) |
定年制 | あり (一律 60歳) |
雇用期間 | |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
退職金制度 | あり(勤続 1年以上) |
受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
マイカー通勤 | 可 |
休業取得実績 |
[育児休業] あり[介護休業] あり[看護休業] なし
|
施設名 | |
---|---|
勤務先住所 | 〒361-0004 |
従業員数 | 75人 |
法人名 | 社会福祉法人 清幸会 介護老人保健施設グリーンピア |